Calendario laboral 2027: festivos y puentes en España por comunidades
Festivos nacionales y autonómicos de 2027 en España según el BOE, y todos los puentes del año.

En 2027 habrá 9 festivos comunes en toda España, según la resolución publicada en el BOE el 13 de octubre de 2026. A ellos se suman los festivos propios de cada comunidad autónoma y dos fiestas locales de cada municipio, hasta un máximo de 14 días.
Festivos nacionales 2027
| Fecha | Día | Festividad |
|---|---|---|
| 1 de enero | viernes | Año Nuevo |
| 6 de enero | miércoles | Epifanía del Señor (Reyes) |
| 26 de marzo | viernes | Viernes Santo |
| 1 de mayo | sábado | Fiesta del Trabajo |
| 12 de octubre | martes | Fiesta Nacional de España |
| 1 de noviembre | lunes | Todos los Santos |
| 6 de diciembre | lunes | Día de la Constitución |
| 8 de diciembre | miércoles | Inmaculada Concepción |
| 25 de diciembre | sábado | Navidad |
Además, el Jueves Santo (25 de marzo) es festivo en todas las comunidades salvo Cataluña y la Comunitat Valenciana. El 15 de agosto cae en domingo y varias comunidades lo trasladan al lunes 16.
Festivos autonómicos 2027 por comunidad
| Comunidad | Festivos propios en 2027 |
|---|---|
| Andalucía | 1 mar (Día de Andalucía), 16 ago |
| Aragón | 23 abr (San Jorge), 16 ago |
| Asturias | 16 ago, 8 sep (Día de Asturias) |
| Illes Balears | 1 mar (Día de les Illes Balears), 29 mar (Lunes de Pascua) |
| Canarias | 16 ago (y fiestas insulares) |
| Cantabria | 28 jul (Día de las Instituciones), 15 sep (La Bien Aparecida) |
| Castilla-La Mancha | 27 may (Corpus Christi), 31 may (Día de Castilla-La Mancha) |
| Castilla y León | 23 abr (Fiesta de Castilla y León), 16 ago |
| Cataluña | 29 mar (Lunes de Pascua), 24 jun (Sant Joan), 11 sep (Diada). No es festivo el Jueves Santo |
| Extremadura | 8 sep (Día de Extremadura), 11 oct |
| Galicia | 19 mar (San José), 17 may (Día das Letras Galegas) |
| Comunidad de Madrid | 19 mar (San José), 16 ago |
| Región de Murcia | 19 mar (San José), 9 jun (Día de la Región de Murcia) |
| Navarra | 19 mar (San José), 29 mar (Lunes de Pascua) |
| País Vasco | 29 mar (Lunes de Pascua), 7 oct |
| La Rioja | 29 mar (Lunes de Pascua), 9 jun (Día de La Rioja) |
| Comunitat Valenciana | 19 mar (San José), 29 mar (Lunes de Pascua), 9 oct. No es festivo el Jueves Santo |
| Ceuta | 17 may (Eid al-Adha), 5 ago (Nuestra Señora de África) |
| Melilla | 10 mar (Eid al-Fitr), 17 may (Fiesta del Sacrificio) |
A estos días hay que sumar las dos fiestas locales de cada ayuntamiento, que se publican en los boletines provinciales y autonómicos.
Puentes 2027
- Año Nuevo: el 1 de enero cae en viernes, así que hay fin de semana largo del 1 al 3 de enero.
- Semana Santa: del jueves 25 al domingo 28 de marzo (hasta el lunes 29 en las comunidades con Lunes de Pascua).
- Agosto: lunes 16 festivo en Andalucía, Aragón, Asturias, Canarias, Castilla y León y Madrid.
- Fiesta Nacional: el 12 de octubre es martes; pidiendo el lunes 11 se hacen 4 días.
- Todos los Santos: el 1 de noviembre es lunes, fin de semana largo del 30 de octubre al 1 de noviembre.
- Acueducto de diciembre: lunes 6 y miércoles 8 son festivos. Con el martes 7 libre, son 5 días seguidos (del sábado 4 al miércoles 8).
Preguntas frecuentes
¿Cuántos festivos hay en 2027?
Un máximo de 14 por trabajador: 9 nacionales comunes, los autonómicos que fije cada comunidad y 2 locales.
¿Dónde se publica el calendario laboral oficial?
En el BOE: Resolución de 8 de octubre de 2026 de la Dirección General de Trabajo.
¿Cuánto falta para las vacaciones? Ponlo en la cuenta atrás. Y si quieres saber más del año, mira cuántas semanas tiene un año (2027 tiene 52 semanas ISO).



Comentarios
Todavía no hay comentarios. ¡Sé el primero!